APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024延安事业单位报名统计:缴费人数1066人 竞争比85:1(截至3月5日17时)

分享至

2024年3月5日,2024陕西省事业单位考试报名第二天,本次报名截止时间3月8日18时,各位考生注意报名时间节点。据陕西中公教育统计,截至3月5日17时,延安事业单位总的缴费确认报名人数1066人。其中,综合岗缴费确认报名人数896人,教师岗缴费确认报名人数62人,医疗岗缴费确认报名人数108人。

综合岗】竞争比高的前十职位

事业单位名称 岗位代码 岗位简称 招聘人数 缴费人数 竞争比
延安市宝塔区文化馆 2406110077 行政办公 1 85 85:1
延安市安塞区污水处理厂 2406110095 综合办公 1 24 24:1
延安市融媒体中心 2406110003 全媒体编辑 1 17 17:1
延安杨家岭革命旧址管理处 2406110011 财务管理 1 17 17:1
延安市融媒体中心 2406110005 设备维护 1 16 16:1
黄龙县崾崄乡经济综合服务站 2406110282 项目建设 1 16 16:1
子长市薯业开发中心 2406110133 综合管理 1 14 14:1
延川县登记和信息服务中心 2406110026 党务工作 1 14 14:1
延安市交通运输综合执法支队 2406110058 信息化建设 1 13 13:1
延安市交通运输综合执法支队 2406110059 交通工程质量监管 1 13 13:1

【教师岗】有缴费确认报名人数职位

事业单位名称 岗位代码 岗位简称 招聘人数 缴费人数 竞争比
陕西省延安体育运动学校 2406420063 数学教师 1 9 9:1
延安枣园小学 2406410042 语文教师 1 7 7:1
吴起镇金佛坪中心小学 2406410121 英语教师 1 7 7:1
吴起县第三小学 2406410120 数学教师 1 5 5:1
志丹县高级中学 2406420126 物理教师 1 5 5:1
延安枣园小学 2406410043 信息技术教师 1 4 4:1
延安洛杉矶保育院 2406410009 美术教师 2 7 4:1
志丹县高级中学 2406420127 生物教师 1 3 3:1
志丹县高级中学 2406420124 英语教师 1 3 3:1
志丹县高级中学 2406420128 地理教师 1 2 2:1

【医疗岗】竞争比高的前十职位

事业单位名称 岗位代码 岗位简称 招聘人数 缴费人数 竞争比
洛川县杨舒卫生服务中心 2406540214 护理岗位 1 14 14:1
黄龙县界头庙镇中心卫生院 2406530283 药剂岗位 1 11 11:1
洛川县槐柏中心卫生院 2406540216 护理岗位 1 8 8:1
洛川县石头中心卫生院 2406540212 护理岗位 1 7 7:1
延安市宝塔区桥沟社区卫生服务中心 2406530089 药剂 1 7 7:1
子长市人民医院 2406530138 药剂 1 6 6:1
黄陵县第二人民医院 2406540262 护理 1 5 5:1
子长市人民医院 2406520136 医务工作 1 4 4:1
延安市宝塔区李渠中心卫生院 2406550088 检验科 1 4 4:1
子长市人民医院 2406550137 医学检验 1 4 4:1

122个职位暂无缴费确认人数

截止到3月5日17时,延安事业单位综合岗113个、教师岗1个、医疗岗有8个职位暂无缴费确认人数。中公教育建议广大考生多关注一些冷门职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的职位。

扫描或者识别二维码

查询各岗位报名人数

(责任编辑:小今)

专题推荐

进入关怀模式