APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年延安吴起县特岗教师招聘成绩公示

分享至

  现将吴起县2023年特岗教师招聘笔试、面试成绩予以公示,欢迎各位考生及社会各界监督。

  监督电话:0911-8390899。

序号 区县 乡镇 姓名 性别 学段 学科 准考证号 科目 最终成绩
教育理论知识 学科综合知识 面试
1 吴起县 铁边城镇 马媛 小学 小学语文 66112040651 79.0 74.0 83 79.10
2 吴起县 铁边城镇 师楠楠 小学 小学语文 66112040692 75.0 79.0 79.66 78.06
3 吴起县 铁边城镇 康玉洁 小学 小学语文 66112040298 80.0 66.0 77 74.60
4 吴起县 吴仓堡镇 齐爽 小学 小学语文 66112040812 87.0 74.0 79.66 80.16
5 吴起县 吴仓堡镇 陈欣 小学 小学语文 66112040256 69.0 75.0 80 75.20
6 吴起县 五谷城镇 康义敏 小学 小学语文 66112040857 80.0 84.0 78 80.40
7 吴起县 五谷城镇 程玉玲 小学 小学语文 66112040281 73.0 79.0 76 76.00
8 吴起县 五谷城镇 白婧 小学 小学语文 66112040367 64.0 79.0 76.66 73.56
9 吴起县 周湾镇 宗亚妮 小学 小学语文 66112040723 60.0 74.0 80 72.20
10 吴起县 周湾镇 郭丽 小学 小学语文 66112040266 75.0 59.0 80 72.20
11 吴起县 周湾镇 杨慧 小学 小学语文 66112040116 75.0 62.0 77.33 72.03
12 吴起县 五谷城镇 薛洋洋 小学 小学英语 66112060472 80.0 82.0 80 80.60
13 吴起县 五谷城镇 吕倩蓉 小学 小学英语 66112060422 67.0 86.0 76.33 76.43
14 吴起县 五谷城镇 杜悦 小学 小学英语 66112060332 80.0 68.0 78.33 75.73
15 吴起县 新寨 韩金利 小学 小学英语 66112060376 81.0 85.0 81 82.20
16 吴起县 新寨 王海燕 小学 小学英语 66112060319 78.0 87.0 80 81.50
17 吴起县 新寨 焦艳玲 小学 小学英语 66112060246 80.0 79.0 77.33 78.63
18 吴起县 薛岔 齐亚飞 小学 小学音乐 66112140081 45.0 86.0 82 72.10
19 吴起县 薛岔 齐恩 小学 小学音乐 66112140140 58.0 67.0 80 69.50
20 吴起县 薛岔 袁一皓 小学 小学音乐 66112140127 46.0 66.0 缺考 33.60
21 吴起县 金佛坪 何佳伟 小学 小学信息技术 66112170089 68.0 82.0 80 77.00
22 吴起县 楼坊坪 周涛涛 小学 小学信息技术 66112170039 54.0 73.0 79.66 69.96
23 吴起县 王洼子 路淑媛 小学 小学信息技术 66112170077 62.0 75.0 80.66 73.36
24 吴起县 吴仓堡镇 肖飞飞 小学 小学信息技术 66112170047 60.0 83.0 80.66 75.16
25 吴起县 吴仓堡镇 王江燕 小学 小学信息技术 66112170088 45.0 62.0 79.33 63.83
26 吴起县 五谷城镇 杨霞 小学 小学信息技术 66112170032 67.0 75.0 81.66 75.26
27 吴起县 长城镇 张筱筱 小学 小学信息技术 66112170092 60.0 68.0 80.66 70.66
28 吴起县 长官庙镇 李蕾 小学 小学信息技术 66112170072 76.0 81.0 79.66 78.96
29 吴起县 周湾镇 任笑笑 小学 小学信息技术 66112170007 58.0 78.0 80 72.80
30 吴起县 白豹镇 刘国梁 小学 小学体育 66112130101 65.0 62.0 79.33 69.83
31 吴起县 白豹镇 郭济华 小学 小学体育 66112130175 49.0 52.0 80.33 62.43
32 吴起县 铁边城镇 高磊 小学 小学体育 66112130116 53.0 59.0 82.33 66.53
33 吴起县 铁边城镇 王浩田 小学 小学体育 66112130136 52.0 58.0 83.66 66.46
34 吴起县 王洼子 张烨春 小学 小学体育 66112130163 66.0 65.0 82.33 72.23
35 吴起县 王洼子 许瑞 小学 小学体育 66112130076 55.0 48.0 76.66 61.56
36 吴起县 长官庙镇 李帅霖 小学 小学体育 66112130137 56.0 72.0 80.66 70.66
37 吴起县 长官庙镇 徐富旗 小学 小学体育 66112130249 59.0 60.0 82.66 68.76
38 吴起县 白豹镇 李星 小学 小学数学 66112050610 74.0 42.0 81 67.20
39 吴起县 白豹镇 孙婷婷 小学 小学数学 66112050333 65.0 48.0 75.66 64.16
40 吴起县 白豹镇 李洋洋 小学 小学数学 66112050247 72.0 36.0 75.33 62.53
41 吴起县 庙沟镇 齐妮 小学 小学数学 66112050352 77.0 73.0 80.66 77.26
42 吴起县 庙沟镇 张婷婷 小学 小学数学 66112050380 67.0 37.0 77.33 62.13
43 吴起县 铁边城镇 白鹏帅 小学 小学数学 66112050669 78.0 81.0 81.66 80.36
44 吴起县 铁边城镇 裴丽 小学 小学数学 66112050160 68.0 40.0 78.33 63.73
45 吴起县 铁边城镇 吴学基 小学 小学数学 66112050534 56.0 39.0 77.33 59.43
46 吴起县 王洼子 段婷 小学 小学数学 66112050189 69.0 51.0 80.33 68.13
47 吴起县 王洼子 王耀鹏 小学 小学数学 66112050396 55.0 45.0 81.66 62.66
48 吴起县 王洼子 郭彩莉 小学 小学数学 66112050367 56.0 30.0 缺考 25.80
49 吴起县 吴仓堡镇 蔡吉雨 小学 小学数学 66112050332 80.0 89.0 82.66 83.76
50 吴起县 吴仓堡镇 拓院玲 小学 小学数学 66112050031 61.0 57.0 78.33 66.73
51 吴起县 新寨 陈敏 小学 小学数学 66112050429 60.0 60.0 83.33 69.33
52 吴起县 新寨 李佳龙 小学 小学数学 66112050065 64.0 59.0 80.33 69.03
53 吴起县 新寨 杨慧 小学 小学数学 66112050576 63.0 60.0 80 68.90
54 吴起县 薛岔 郝星 小学 小学数学 66112050131 69.0 70.0 82 74.50
55 吴起县 薛岔 李婷婷 小学 小学数学 66112050216 61.0 73.0 78 71.40
56 吴起县 薛岔 张訸 小学 小学数学 66112050666 61.0 62.0 78.66 68.36
57 吴起县 长城镇 齐瑜 小学 小学数学 66112050641 72.0 66.0 81.33 73.93
58 吴起县 长城镇 韩晶晶 小学 小学数学 66112050314 73.0 53.0 80.66 70.06
59 吴起县 长官庙镇 张生龙 小学 小学数学 66112050215 60.0 24.0 79 56.80
60 吴起县 庙沟镇 蔺家玉 小学 小学美术 66112150165 77.0 73.0 77.33 75.93
61 吴起县 庙沟镇 齐珺 小学 小学美术 66112150293 60.0 81.5 82 75.25
62 吴起县 庙沟镇 徐媛媛 小学 小学美术 66112150040 61.0 76.0 82.66 74.16
63 吴起县 庙沟镇 王文静 小学 小学美术 66112150118 62.0 75.0 79 72.70
64 吴起县 吴起镇 李娇 初中 初中物理 66111100040 70.0 78.0 82.33 77.33
65 吴起县 吴起镇 杨壮壮 初中 初中物理 66111100035 57.0 51.0 79 64.00
66 吴起县 吴起镇 贺林飞 初中 初中数学 66111050513 61.0 90.0 82 78.10
67 吴起县 吴起镇 宗浩 初中 初中数学 66111050180 63.0 77.0 79 73.60
68 吴起县 吴起镇 韩召 初中 初中数学 66111050021 47.0 85.0 77 70.40
69 吴起县 吴起镇 姚芳艳 初中 初中生物 66111120051 66.0 79.0 81.33 76.03
70 吴起县 吴起镇 冯艳 初中 初中生物 66111120066 56.0 80.0 79.33 72.53
71 吴起县 吴起镇 王巧艳 初中 初中生物 66111120005 57.0 70.0 80.33 70.23
72 吴起县 吴起镇 刘拉香 初中 初中生物 66111120019 61.0 65.0 81 70.20
73 吴起县 吴起镇 何丹艺 初中 初中历史 66111080056 69.0 87.0 80.33 78.93
74 吴起县 吴起镇 温怀金 初中 初中历史 66111080022 54.0 92.0 78.66 75.26
75 吴起县 吴起镇 张敏诚 初中 初中地理 66111090022 63.0 85.0 83 77.60
76 吴起县 吴起镇 王忠花 初中 初中地理 66111090053 67.0 84.0 79 76.90
77 吴起县 吴起镇 刘晓妮 初中 初中地理 66111090034 62.0 81.0 79.33 74.63
78 吴起县 吴起镇 张佳 初中 初中地理 66111090043 60.0 78.0 78.33 72.73
79 吴起县 吴起镇 高瑞 初中 初中地理 66111090040 50.0 86.0 缺考 40.80
80 吴起县 吴起镇 李建全 初中 初中道德与法治 66111070005 54.0 90.0 79 74.80
81 吴起县 吴起镇 蔡艳花 初中 初中道德与法治 66111070025 54.0 92.0 76 74.20

  注:1. 考试总成绩=[笔试成绩(教育理论知识+学科专业知识)÷2]×60%+面试成绩×40%;笔试成绩、面试成绩、考试总成绩计算到小数点后两位数,不实行四舍五入。

  2.招聘工作按岗位设置数成绩由高到低录取。

  吴起县特岗教师招聘领导小组办公室

  2023年8月15日

  原文标题:吴起县2023年特岗教师招聘成绩公示

  文章来源:http://www.wqx.gov.cn/xwzx/gsgg/1691350054910058497.html

专题推荐

进入关怀模式